Resumen
El documento presenta el desarrollo de un sistema de monitorización para el área de gases medicinales, el cual contará con valores agregados como la transmisión de datos por medio de
wifi, para que la plataforma de visualización lleve un registro puntual de los valores paramétricos de humedad y temperatura
wifi, para que la plataforma de visualización lleve un registro puntual de los valores paramétricos de humedad y temperatura
Idioma original | Español (Colombia) |
---|---|
Páginas | 1 - 3 |
Estado | Presentada - 2023 |
Evento | XVII Encuentro de Semilleros de Investigación UNAB Facultad de Ingeniería - Universidad Autonoma de Bucaramanga , Bucaramanga , Colombia Duración: 5 oct. 2023 → … |
Exposición
Exposición | XVII Encuentro de Semilleros de Investigación UNAB Facultad de Ingeniería |
---|---|
País/Territorio | Colombia |
Ciudad | Bucaramanga |
Período | 5/10/23 → … |
Enfoques Temáticos Institucionales
- Salud y bienestar
Líneas de Investigación UNAB
- Diseño Mecatrónico, Biomédico y Robótica