Translated title of the contribution | Visualización de divertículo de Killian-Jamieson bilateral en gammagrafía para el estudio del reflujo gastroesofágico con [99mTc]Tc-nanocoloide |
---|---|
Original language | English |
Pages (from-to) | 321-322 |
Number of pages | 2 |
Journal | Revista Espanola de Medicina Nuclear e Imagen Molecular |
Volume | 39 |
Issue number | 5 |
DOIs | |
State | Published - 1 Sep 2020 |
Externally published | Yes |
Visualization of Killian-Jamieson bilateral diverticulum in gastro-esophageal reflux scintigraphy with [99mTc]Tc-nanocolloid
M. Acuña Hernandez, A. I. González Ramírez, T. Morales Avellaneda
Research output: Articles / Notes › Scientific Article › peer-review