Abstract
El presente estudio analiza cómo los sesgos del comportamiento asociados a los roles de género influyen en la toma de decisiones financieras empresariales. A partir de una revisión documental junto con un enfoque metodológico, se identifican patrones de comportamiento que afectan a los tomadores de decisiones financieras en las compañías. Se propone una metodología de análisis de datos para reconocer estos sesgos, proporcionando un panorama más completo a las organizaciones. Los resultados tempranos evidencian la necesidad de herramientas prácticas para mejorar la gestión financiera y fortalecer el conocimiento de los sesgos de comportamiento en los procesos de decisión empresarial.
| Original language | Spanish (Colombia) |
|---|---|
| Pages | 383-388 |
| Number of pages | 6 |
| State | Published - 24 Mar 2025 |
| Event | IV Simposium PreDoctoral - Universitat Politècnica de València, Valencia, Spain Duration: 3 Mar 2025 → 5 Mar 2025 Conference number: IV https://www.upv.es/entidades/doe/iv-simposio-predoctoral-en-organizacion-de-empresas-2/#:~:text=3%2C%204%20y%205%20de%20marzo%20de%202025.&text=El%20objetivo%20principal%20del%20Simposio,intercambio%20de%20conocimientos%20y%20pr%C3%A1cticas. |
Conference
| Conference | IV Simposium PreDoctoral |
|---|---|
| Country/Territory | Spain |
| City | Valencia |
| Period | 3/03/25 → 5/03/25 |
| Internet address |
Enfoques Temáticos Institucionales
- Desarrollo económico y empresarial
Research Areas UNAB
- Finanzas Empresariales