Abstract
La accesibilidad en agricultura inteligente es fundamental para garantizar igualdad de oportunidades, especialmente considerando las distintas y desiguales habilidades digitales entre los agricultores y el fenómeno del analfabetismo digital. El presente trabajo resalta las características que debe tener el proceso de diseño para disminuir brechas en la adopción de tecnologías. Se realiza una revisión de estrategias para evaluar accesibilidad, así como un análisis de soluciones inteligentes para el agro colombiano. Los resultados permiten sentar bases para buenas prácticas de diseño de soluciones
Original language | Spanish (Colombia) |
---|---|
Pages | 1 |
Number of pages | 6 |
State | Published - 2 Jul 2023 |
Event | I Congreso Nacional de Innovación y Desarrollo Productivo en la Agroindustria - Universidad Autonoma de Bucaramanga, Bucaramanga, Colombia Duration: 25 Jul 2022 → 26 Jun 2024 Conference number: 4 |
Conference
Conference | I Congreso Nacional de Innovación y Desarrollo Productivo en la Agroindustria |
---|---|
Abbreviated title | CIDPA 2023 |
Country/Territory | Colombia |
City | Bucaramanga |
Period | 25/07/22 → 26/06/24 |
Research Areas UNAB
- Finanzas corporativas
- Creatividad e Innovación